OLD SCHOOL SENIORS vs BULLDOGS
OLD SCHOOL SENIORS vs BULLDOGS
Venue
| Kevin Betts Stadium Court 1 |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD SCHOOL SENIORS | 15 | 25 | 14 | 16 | 0 | 70 |
| BULLDOGS | 17 | 16 | 14 | 15 | 0 | 62 |
OLD SCHOOL SENIORS
| Player | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | OFF | DEF | REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS, Roby | 25:53 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| TANYAG, Mark Andrew | 29:20 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| LAGDAMEO, Sonny | 08:47 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOLO, Aaron | 25:49 | 6 | 8 | 75.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 |
| BILLEDO, Jayr | 25:49 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3 |
| PENAFLOR, Aldren | 31:59 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| GOMEZ, Louie | 15:07 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 158 | 22 | 41 | 53.7 | 7 | 14 | 50.0 | 10 | 19 | 52.6 | 9 | 15 | 24 | 7 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 61 | 5 |
BULLDOGS
| Player | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | OFF | DEF | REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAYAS, Alfred | 20:26 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AGUILELLA, Danial | 38:47 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| TECSON, Ethan | 15:50 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| VAASILI, Mikaele | 24:30 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| VILLAFUERTE, Timothy | 39:14 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| VILLALON, Jhamer | 40:00 | 10 | 14 | 71.4 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 1 |
| DECELIS, Luke | 24:30 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Total | 200 | 26 | 49 | 53.1 | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 14 | 35.7 | 8 | 18 | 26 | 17 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 62 | 1 |
